보드 요소
elements의 보드 페이지 저장소 drawable 개체와 elementOrder에서 시각적 주문. 모든 요소는 안정적인 id, type 및 캔버스에 위치와 크기를 기록 transform.
공통 요소 필드
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | string | 페이지 내에서 고유한 요소 ID입니다. |
| type | BoardElementType | text, shape, image, connector, container, table, group 등의 요소 종류입니다. |
| transform | IBoardElementTransform | 위치, 크기, 회전, 배율, 기울이기, 뒤집기 값입니다. |
| parentId? | string | 부모 콘테이너 또는 그룹의 Id. |
| laneId? | string | Swimlane id 때 요소가 수영에 있습니다. |
| name? | string | 사람이 읽을 수 있는 요소 이름입니다. |
| description? | string | 접근성 또는 애플리케이션 메타데이터입니다. |
| visible? | boolean | 요소를 렌더링할지 여부입니다. |
| selectable? | boolean | 편집기에서 요소를 선택할 수 있는지 여부입니다. |
| locked? | boolean | 편집이 잠겨 있는지 여부입니다. |
| custom? | `Record<string, unknown> | null` |
요소 타입
| 타입 | 추가 데이터 | 일반적인 용도 |
|---|---|---|
text | text, textStyle, textData | 스티커 메모, 레이블, 리치 텍스트 블록입니다. |
shape | shapeData | 사각형, 화살표, 설명선, 사용자 정의 도형입니다. |
image | source, imageSourceType, crop | 임베딩된 이미지입니다. |
connector | connectorData | 자유 지점이나 도형에 연결된 선과 화살표입니다. |
container | containerData | 프레임, 영역, 스윔레인, UML 패키지, 시스템 경계입니다. |
table | tableId | 테이블 플러그인에서 제공하는 보드 테이블 요소입니다. |
chart | chartId | 차트 요소입니다. |
media | mediaType, source | 오디오 및 동영상 자리표시자입니다. |
group | children | 그룹으로 묶인 요소 모음입니다. |
컨테이너
컨테이너는 containerData.behavior를 통해 해당 요소가 속한 것을 결정하고 containerData.capturePolicy을 통해 캡처하는 요소가 있습니다. Facade 컨테이너 방법을 사용하여 요소를 이동하고 밖으로 이동하기 때문에 주문 및 부모 관계가 일관성 유지됩니다.
TypeScript
board.wrapElementsInContainer(['task-1', 'task-2'], { title: 'Sprint 1',})스윔레인
Swlane는 containerData.swimlane를 운반하는 콘테이너입니다. 각 차선에는 안정되어 있는 ID, 제목, 순서 가치, 크기 및 선택적인 붕괴한 국가가 있습니다.
TypeScript
board.setSwimlaneLanes('lane-board', { orientation: 'horizontal', lanes: [ { id: 'todo', title: 'Todo', order: 0, size: 240 }, { id: 'doing', title: 'Doing', order: 1, size: 240 }, ],})커넥터
커넥터는 엔드포인트 및 라우팅 데이터로 구성되어 있습니다. 엔드포인트는 자유점, 모양 경계, 연결 사이트 또는 수명일 수 있습니다. 라우팅 데이터를 보통 지오메트리에 의존하므로 커넥터를 편집할 때 Facade 작업 또는 UI 작업을 사용합니다.
이 가이드는 어떠셨나요?