# 图表功能与兼容性对比

> Univer 图表可作为独立 SDK 使用，各产品接入同一图表引擎，图表类型与此保持一致。此处逐项比较图表类型，并展示 Univer 图表示例。

- Human documentation: [https://docs.univer.ai/zh-CN/overview/features/charts](https://docs.univer.ai/zh-CN/overview/features/charts)

- Agent Markdown: [https://docs.univer.ai/zh-CN/overview/features/charts.md](https://docs.univer.ai/zh-CN/overview/features/charts.md)

- Requested language: `zh-CN`

- Content language: `zh-CN`

- Documentation version: `1.3.0`

- Source: [features/charts.zh-CN.mdx](https://github.com/dream-num/documentation/blob/dev/content/docs/features/charts.zh-CN.mdx)

---

共 **8 个分类、43 项功能**；Univer 支持 43 项、部分支持 0 项、不支持 0 项。

[接入指南](https://docs.univer.ai/zh-CN/guides/sheets/features/charts.md) · [全部功能](https://docs.univer.ai/zh-CN/overview/features.md)

> [!NOTE: 对比口径]
> 比较 Univer 图表 SDK、Microsoft 365 Windows 桌面版 Excel 与 Google Sheets（含官方图表 API）。仅比较图表类型，不比较格式、坐标轴和交互等细节。图片、单元格色阶与独立附加组件不计为内置图表。部分支持会说明可用的图表组合或近似呈现范围；示例均使用演示数据。

“开源”仅表示开源版完整支持该项功能。未标记项可能包含基础子集、可选模块或商业授权，请查看具体模块说明。

## 柱形与条形图

| 图表类型与示例 | Univer Charts 独立图表 SDK · 各产品共用 | Microsoft Office Microsoft 365 · Windows 桌面版 | Google Workspace 网页版 · 含官方图表 API |
| --- | --- | --- | --- |
| 簇状柱形图 ![Univer 簇状柱形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/column.png) | ✓ 支持 并列柱形比较不同类别或系列。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 堆积柱形图 ![Univer 堆积柱形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/columnstacked.png) | ✓ 支持 将系列值堆叠，展示总量及构成。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 百分比堆积柱形图 ![Univer 百分比堆积柱形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/columnpercentstacked.png) | ✓ 支持 按百分比堆叠，比较各类别的构成比例。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 三维柱形图 ![Univer 三维柱形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/column3d.png) | ✓ 支持 以三维柱形比较不同类别与系列。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 支持柱形与条形的三维外观。 |
| 三维堆积柱形图 ![Univer 三维堆积柱形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/columnstacked3d.png) | ✓ 支持 将系列值堆叠，展示总量及构成，采用三维投影呈现。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 支持柱形与条形的三维外观。 |
| 三维百分比堆积柱形图 ![Univer 三维百分比堆积柱形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/columnpercentstacked3d.png) | ✓ 支持 按百分比堆叠，比较各类别的构成比例，采用三维投影呈现。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 支持柱形与条形的三维外观。 |
| 簇状条形图 ![Univer 簇状条形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/bar.png) | ✓ 支持 用水平条形比较不同类别或系列。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 堆积条形图 ![Univer 堆积条形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/barstacked.png) | ✓ 支持 将水平条形堆叠，展示总量及构成。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 百分比堆积条形图 ![Univer 百分比堆积条形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/barpercentstacked.png) | ✓ 支持 以百分比水平条形比较构成比例。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 三维条形图 ![Univer 三维条形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/bar3d.png) | ✓ 支持 以三维条形比较不同类别与系列。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 支持柱形与条形的三维外观。 |
| 三维堆积条形图 ![Univer 三维堆积条形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/barstacked3d.png) | ✓ 支持 将水平条形堆叠，展示总量及构成，采用三维投影呈现。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 支持柱形与条形的三维外观。 |
| 三维百分比堆积条形图 ![Univer 三维百分比堆积条形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/barpercentstacked3d.png) | ✓ 支持 以百分比水平条形比较构成比例，采用三维投影呈现。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 支持柱形与条形的三维外观。 |

## 折线与面积图

| 图表类型与示例 | Univer Charts 独立图表 SDK · 各产品共用 | Microsoft Office Microsoft 365 · Windows 桌面版 | Google Workspace 网页版 · 含官方图表 API |
| --- | --- | --- | --- |
| 折线图 ![Univer 折线图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/line.png) | ✓ 支持 用连续折线展示数据变化趋势。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 三维折线图 ![Univer 三维折线图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/line3d.png) | ✓ 支持 用连续折线展示数据变化趋势，采用三维投影呈现。 | ✓ 支持 | — 不支持 |
| 面积图 ![Univer 面积图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/area.png) | ✓ 支持 以填充面积展示数值随类别的变化。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 堆积面积图 ![Univer 堆积面积图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/areastacked.png) | ✓ 支持 以堆叠面积展示总量及各系列贡献。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 百分比堆积面积图 ![Univer 百分比堆积面积图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/areapercentstacked.png) | ✓ 支持 以百分比堆叠面积展示构成变化。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 三维面积图 ![Univer 三维面积图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/area3d.png) | ✓ 支持 以填充面积展示数值随类别的变化，采用三维投影呈现。 | ✓ 支持 | — 不支持 |
| 三维堆积面积图 ![Univer 三维堆积面积图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/areastacked3d.png) | ✓ 支持 以堆叠面积展示总量及各系列贡献，采用三维投影呈现。 | ✓ 支持 | — 不支持 |
| 三维百分比堆积面积图 ![Univer 三维百分比堆积面积图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/areapercentstacked3d.png) | ✓ 支持 以百分比堆叠面积展示构成变化，采用三维投影呈现。 | ✓ 支持 | — 不支持 |

## 饼图与环形图

| 图表类型与示例 | Univer Charts 独立图表 SDK · 各产品共用 | Microsoft Office Microsoft 365 · Windows 桌面版 | Google Workspace 网页版 · 含官方图表 API |
| --- | --- | --- | --- |
| 饼图 ![Univer 饼图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/pie.png) | ✓ 支持 以扇区面积展示各部分占比。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 环形图 ![Univer 环形图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/donut.png) | ✓ 支持 以圆环展示各部分占比。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 子母饼图 ![Univer 子母饼图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/pieofpie.png) | ✓ 支持 将较小扇区拆分到第二个饼图。 | ✓ 支持 | — 不支持 |
| 复合饼图（条形子图） ![Univer 复合饼图（条形子图）示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/barofpie.png) | ✓ 支持 将较小扇区拆分到附属条形图。 | ✓ 支持 | — 不支持 |
| 三维饼图 ![Univer 三维饼图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/pie3d.png) | ✓ 支持 以扇区面积展示各部分占比，采用三维投影呈现。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |

## 散点、气泡与多系列图

| 图表类型与示例 | Univer Charts 独立图表 SDK · 各产品共用 | Microsoft Office Microsoft 365 · Windows 桌面版 | Google Workspace 网页版 · 含官方图表 API |
| --- | --- | --- | --- |
| 散点图 ![Univer 散点图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/scatter.png) | ✓ 支持 以数值坐标展示两个变量的关系。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 气泡图 ![Univer 气泡图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/bubble.png) | ✓ 支持 用位置和气泡大小展示多个数值维度。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 雷达图 ![Univer 雷达图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/radar.png) | ✓ 支持 沿多个维度比较数据表现。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 组合图 ![Univer 组合图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/combination.png) | ✓ 支持 在一张图中组合柱形、折线或面积系列。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |

## 统计与分布图

| 图表类型与示例 | Univer Charts 独立图表 SDK · 各产品共用 | Microsoft Office Microsoft 365 · Windows 桌面版 | Google Workspace 网页版 · 含官方图表 API |
| --- | --- | --- | --- |
| 直方图 ![Univer 直方图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/histogram.png) | ✓ 支持 对原始数值分箱，展示频数分布。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 箱线图 ![Univer 箱线图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/boxplot.png) | ✓ 支持 展示中位数、四分位数及数据分布。 | ✓ 支持 | ◐ 部分支持 可用股价图近似呈现箱体与上下须；无专用箱线类型。 |
| 帕累托图 ![Univer 帕累托图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/pareto.png) | ✓ 支持 按数值降序排列柱形，并显示累计占比折线。 | ✓ 支持 | ◐ 部分支持 可用组合图配合预先计算的累计占比呈现；无专用帕累托类型。 |
| K 线图（蜡烛图） ![Univer K 线图（蜡烛图）示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/candlestick.png) | ✓ 支持 以开、高、低、收数据展示价格变化。 | ✓ 支持 支持开盘、最高、最低、收盘股价图。 | ✓ 支持 支持开盘、最高、最低、收盘股价图。 |

## 层级与流程图

| 图表类型与示例 | Univer Charts 独立图表 SDK · 各产品共用 | Microsoft Office Microsoft 365 · Windows 桌面版 | Google Workspace 网页版 · 含官方图表 API |
| --- | --- | --- | --- |
| 矩形树图 ![Univer 矩形树图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/treemap.png) | ✓ 支持 以嵌套矩形的面积展示层级数据。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |
| 旭日图 ![Univer 旭日图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/sunburst.png) | ✓ 支持 以多层圆环展示层级及占比。 | ✓ 支持 | — 不支持 |
| 漏斗图 ![Univer 漏斗图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/funnel.png) | ✓ 支持 以阶段宽度展示流程中的数量变化。 | ✓ 支持 | — 不支持 |
| 瀑布图 ![Univer 瀑布图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/waterfall.png) | ✓ 支持 展示增减变化如何累计到最终结果。 | ✓ 支持 | ✓ 支持 |

## 关系与流向图

| 图表类型与示例 | Univer Charts 独立图表 SDK · 各产品共用 | Microsoft Office Microsoft 365 · Windows 桌面版 | Google Workspace 网页版 · 含官方图表 API |
| --- | --- | --- | --- |
| 关系图 ![Univer 关系图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/relation.png) | ✓ 支持 以节点和连线展示关联关系。 | — 不支持 | — 不支持 |
| 桑基图 ![Univer 桑基图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/sankey.png) | ✓ 支持 以连线宽度展示来源与去向之间的流量。 | — 不支持 | — 不支持 |
| 和弦图 ![Univer 和弦图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/chord.png) | ✓ 支持 以圆环和弦带展示类别之间的联系与流量。 | — 不支持 | — 不支持 |

## 热力、词云与仪表图

| 图表类型与示例 | Univer Charts 独立图表 SDK · 各产品共用 | Microsoft Office Microsoft 365 · Windows 桌面版 | Google Workspace 网页版 · 含官方图表 API |
| --- | --- | --- | --- |
| 热力图 ![Univer 热力图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/heatmap.png) | ✓ 支持 以颜色强度展示二维数据大小。 | — 不支持 | — 不支持 |
| 词云图 ![Univer 词云图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/wordcloud.png) | ✓ 支持 以文字大小展示词项权重。 | — 不支持 | — 不支持 |
| 仪表图 ![Univer 仪表图示例](https://raw.githubusercontent.com/dream-num/documentation/dev/public/assets/features/charts/gauge.png) | ✓ 支持 以仪表刻度与指针展示指标值。 | — 不支持 | ✓ 支持 |

官方资料：[Univer Charts](https://docs.univer.ai/zh-CN/guides/sheets/features/charts.md) · [Microsoft Office](https://support.microsoft.com/en-us/excel/available-chart-types-in-office) · [Google Workspace](https://support.google.com/docs/answer/190718?hl=en)
